-
About
- Minister's speech
- Institutional framework
- Our vision & mission
- Strategic Objectives
- Organizational Chart
- Contact Us
- Electronic services
- Projects
- Palestine Energy Map
- Media Center
- More
- Complaints
test text Energy is the lifeblood of modern society, driving progress, innovation, and development across the globe. From powering our homes and industries to propelling Energy is the lifeblood of modern society, driving progress, innovation, and development across the globe. From powering our homes and industries to propelling.
Energy is the lifeblood of modern society, driving progress, innovation, and development across the globe. From powering our homes and industries to propelling Energy is the lifeblood of modern society, driving progress, innovation, and development across the globe. From powering our homes and industries to propelling. Energy is the lifeblood of modern society, driving progress, innovation, and development across the globe. From powering our homes and industries to propelling Energy is the lifeblood of modern society, driving progress, innovation, and development across the globe. From powering our homes and industries to propelling.
كما أحرزت سلطة الطاقة تقدماً ملموساً في الدراسات والمفاوضات من أجل تحويل محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في قطاع غزة لتعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من الديزل. وانتشرت مصادر الطاقة المتجددة لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية في فلسطين حتى وصلت نسبتها من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في نهاية عام 2021 إلى 4%، ويتوقع أن تصل إلى 5% مع نهاية عام 2022.
كما تم خلال فترة 2020-2021 زيادة القدرة الكهربائية في مدينة طولكرم وبعض التجمعات في محافظة الخليل للحد من النقص في الطاقة الكهربائية المتاحة للمستهلك الفلسطيني في تلك المناطق. علاوةً على تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين بما في ذلك التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
المؤشر | الوحدة | القيمة |
---|---|---|
حصة الطاقة المتجددة (بما فيها السخانات الشمسية والخشب والفحم) من مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة (جميع أنواع الطاقة | % | 11.4 |
استهلاك القطاع المنزلي للطاقة (كل أنواع الطاقة) من مجموع الطاقة المستهلكة في فلسطين | % | 38 |
استهلاك قطاع النقل من الاستهلاك الكلي للطاقة | % | 42 |
استهلاك قطاع الخدمات من الاستهلاك الكلي من الطاقة | % | 11 |
استهلاك قطاع الصناعة من الاستهلاك الكلي من الطاقة | % | 6 |
حصة الفرد السنوية من الطاقة الكهربائية المستهلكة (الضفة الغربية وقطاع غزة | ك.و.س | 1280 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمة الكهرباء | % | 99.6 % |
نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة إلى الطاقة الكهربائية المستهلكة في فلسطين | % | 4 |
نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة في فلسطين (تقليدية) من مجمل الطاقة الكهربائية | % | 8 |
نسبة الطاقة الكهربائية المستوردة من إجمالي الطاقة الكهربائية (إسرائيل والدول العربية) | % | 89 |
نسبة كلفة الطاقة الكهربائية المستوردة والمنتجة محلياً إلى GDP | % | 5 |
جدول رقم (1) : مؤشرات عن قطاع الطاقة الفلسطيني وفقاً لبيانات عام 2020
البند | التحسن خلال فترة (2020-2021) | التراكمي المتوقع في نهاية عام 2022 |
---|---|---|
القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية | ارتفعت من 121 إلى 179 ميجاواط | 240 |
مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية | ارتفعت من 3% إلى 4% | 5 |
محطات تحويل جديدة من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط | ارتفع عدد المحطات من 1 إلى 4 | |
عدد المنازل التي تم تركيب انظمة طاقة متجددة عليها لتوليد الطاقة الكهربائية (صافي قياس+المبادرة الفلسطينية) | ارتفعت من 1800 منزل إلى 2000 منزل | 2300 |
عدد المدارس المزودة بالخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية | ارتفعت من 350 مدرسة إلى 526 مدرسة | 700 |
نسبة الطاقة الكهربائية المستوردة من الأردن إلى الاستهلاك الكلي من الطاقة الكهربائية في فلسطين | ارتفعت من 1.5% إلى 2% | يتوقع أن ترتفع إلى5 % |
جدول (2): التقدم في قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين بالأرقام
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
القطاع | القيمة (م.و.س) | النسبة من الاستهلاك الكلي (%) | القيمة (م.و.س) | النسبة من الاستهلاك الكلي (%) | القيمة (م.و.س) | النسبة من الاستهلاك الكلي (%) | النسبة من الاستهلاك الكلي (%) | |
القطاع المنزلي | 3,358,894 | 60% | 3,662,376 | 59% | 3,662,376 | 59% | التفاصيل لم تنشر بعد | |
قطاع الخدمات | 1,472,865 | 26% | 1,827,803 | 29% | 1,827,803 | 29% | ||
القطاع الصناعي | 714,705 | 13% | 685,597 | 11% | 685,597 | 11% | ||
القطاع الزراعي | 29,379 | 1% | 37,361 | 1% | 37361 | 1% | ||
قطاعات أخرى | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
المجموع | 5,575,843 | 100% | 6,213,137 | 100% | 6,213,137 | 100% | 7,314,562 | 100% |
جدول (3): التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة (2018-2021) بالميجا واط\ ساعة
هنالك العديد من أشكال الطاقة المستهلكة في فلسطين وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية والوقود السائل والطاقة المتجددة، ونظراً لعدم وجود مصفاة للنفط في فلسطين، يتم استيراد مشتقات النفط كالديزل والبنزين والغاز المسال وغيرها من السوق الإسرائيلي. ورغم اكتشاف كميات من الغاز في المياه الاقتصادية مقابل غزة، وكميات لا بأس بها من البترول في منطقة رنتيس شمال غرب رام الله، إلا أن وجود الاحتلال يعيق استخراجها. وتعتبر الطاقة المتجددة وخاصةَ السخانات الشمسية، مصدراً مهماً ومنتشراً في فلسطين، إذ أن حوالي 56% من البيوت الفلسطينية تمتلك سخاناً شمسياً ( وفقا لمسح 2017)، وفي دراسات أخرى قدّرت النسبة بـ 68%. كما تطور استخدام الخلايا الشمسية لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل ملفت في الآونة الأخيرة.